SK-998 COMBO X-LUG
SIZE (inch) | LI/SI (index) | P.R. | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD (kg) | MAX LOAD (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32X11.50E15LT | 113Q | 6 | 9,0 | 800 | 293 | 10,6 | 1150 | 2535 | 3,4 | 50 |
31X10.50R15LT | 109Q | 6 | 8,5 | 777 | 283 | 10,6 | 1030 | 2270 | 3,4 | 50 |
245/70R16 | 111T XL | 7,0 | 750 | 245 | 10,6 | 1090 | 2403 | 3,4 | 50 | |
265/70R17 | 116T XL | 8,0 | 779 | 276 | 10,5 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 | |
265/65R17 | 116T XL | 8,0 | 777 | 275 | 10,4 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 | |
285/65R17 | 120T XL | 8,5 | 802 | 292 | 10,6 | 1400 | 3086 | 3,4 | 50 | |
265/60R18 | 114T XL | 8,0 | 779 | 270 | 10,5 | 1180 | 2601 | 3,4 | 50 | |
285/60R18 | 120T XL | 8,5 | 800 | 290 | 10,5 | 1400 | 3086 | 3,4 | 50 | |
265/50R20 | 112T XL | 8,5 | 778 | 070 | 10,5 | 1120 | 2469 | 3,4 | 50 | |
275/555R20 | 117T XL | 8,5 | 813 | 277 | 10,6 | 1285 | 2833 | 3,4 | 50 | |
275/45R20 | 110H XL | 9,0 | 758 | 269 | 10,6 | 1060 | 2337 | 3,4 | 50 | |
285/50R20 | 116T XL | 9,0 | 802 | 286 | 10,5 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 |
SK-999
SIZE (inch) | LI/SI (index) | P.R. | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD (kg) | MAX LOAD (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32X11.50E15LT | 113Q | 6 | 9,0 | 800 | 293 | 10,6 | 1150 | 2535 | 3,4 | 50 |
31X10.50R15LT | 109Q | 6 | 8,5 | 777 | 283 | 10,6 | 1030 | 2270 | 3,4 | 50 |
245/70R16 | 111T XL | 7,0 | 750 | 245 | 10,6 | 1090 | 2403 | 3,4 | 50 | |
265/70R17 | 116T XL | 8,0 | 779 | 276 | 10,5 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 | |
265/65R17 | 116T XL | 8,0 | 777 | 275 | 10,4 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 | |
285/65R17 | 120T XL | 8,5 | 802 | 292 | 10,6 | 1400 | 3086 | 3,4 | 50 | |
265/60R18 | 114T XL | 8,0 | 779 | 270 | 10,5 | 1180 | 2601 | 3,4 | 50 | |
285/60R18 | 120T XL | 8,5 | 800 | 290 | 10,5 | 1400 | 3086 | 3,4 | 50 | |
265/50R20 | 112T XL | 8,5 | 778 | 070 | 10,5 | 1120 | 2469 | 3,4 | 50 | |
275/555R20 | 117T XL | 8,5 | 813 | 277 | 10,6 | 1285 | 2833 | 3,4 | 50 | |
275/45R20 | 110H XL | 9,0 | 758 | 269 | 10,6 | 1060 | 2337 | 3,4 | 50 | |
285/50R20 | 116T XL | 9,0 | 802 | 286 | 10,5 | 1250 | 2756 | 3,4 | 50 |
SK-899
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40-13 98L | 8 | TL | 5,0 | 647 | 175 | 14,0 | 750 | 1650 | 710 | 1565 | 4,2 | 62 |
6.50-14 102L | 8 | TL | 4,5 | 702 | 182 | 14,4 | 840 | 1850 | 795 | 1750 | 4,2 | 62 |
7.00-14 99L | 8 | TT | 4,5 | 681 | 175 | 14,4 | 785 | 1730 | 750 | 1650 | 4,2 | 62 |
7.50-14 102L | 8 | TL | 5,5 | 705 | 198 | 14,4 | 850 | 1874 | 775 | 7405 | 4,2 | 62 |
7.00-15 102L | 6 | TT | 5,5 | 767 | 200 | 14,6 | 840 | 1850 | 800 | 1760 | 3,2 | 47 |
7.00-15 111L | 10 | TT | 5,5 | 767 | 200 | 14,6 | 1080 | 2380 | 1030 | 2270 | 5,0 | 73 |
7.00-15 114L | 12 | TT | 5,5 | 767 | 200 | 14,6 | 1180 | 2600 | 1120 | 2465 | 5,7 | 83 |
7.50-15 107L | 6 | TT | 5,5 | 789 | 208 | 14,6 | 965 | 2125 | 915 | 2015 | 3,2 | 47 |
7.50-15 120L | 12 | TT | 5,5 | 789 | 210 | 14,6 | 1400 | 3086 | 1315 | 2900 | 5,7 | 83 |
7.50-15 121L | 14 | TT | 5,5 | 789 | 210 | 14,6 | 1450 | 3195 | 1375 | 3030 | 6,5 | 94 |
7.00-16 112L | 10 | TT | 5,5 | 790 | 202 | 14,6 | 1120 | 2496 | 1075 | 2365 | 5,0 | 7 |
7.00-16 115L | 12 | TT | 5,5 | 790 | 202 | 14,6 | 1230 | 2710 | 1170 | 2575 | 5,7 | 83 |
7.00-16 118L | 14 | TT | 5,5 | 790 | 202 | 14,6 | 1320 | 2905 | 1260 | 2775 | 6,5 | 94 |
7.50-16 114L | 8 | TT | 5,5 | 822 | 210 | 15,4 | 1175 | 2590 | 1120 | 2470 | 4,2 | 62 |
7.50-16 118L | 10 | TT | 5,5 | 822 | 210 | 15,4 | 1330 | 2930 | 1265 | 2785 | 5,2 | 76 |
7.50-16 121L | 12 | TT | 5,5 | 822 | 210 | 15,4 | 1450 | 3197 | 1370 | 3015 | 6,0 | 87 |
7.50-16 122L | 14 | TT | 5,5 | 822 | 210 | 15,4 | 1510 | 3325 | 1440 | 3170 | 6,5 | 94 |
SK-898
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50-16 114L | 8 | TT | 5,5 | 799 | 202 | 12,0 | 1175 | 2590 | 1120 | 2470 | 4,2 | 62 |
7.50-16 121L | 12 | TT | 5,5 | 799 | 202 | 12,0 | 1440 | 3170 | 1370 | 3015 | 6,0 | 87 |
7.50-16 122L | 14 | TT | 5,5 | 799 | 202 | 12,0 | 1510 | 3325 | 1440 | 3170 | 6,5 | 94 |
SK-897
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50-16 121L | 12 | TT | 5,5 | 837 | 217 | 16,3 | 1440 | 3170 | 1370 | 3015 | 6,0 | 87 |
7.50-16 122L | 14 | TT | 5,5 | 837 | 217 | 16,3 | 1510 | 3325 | 1440 | 3170 | 6,5 | 94 |
7.50-16 122L | 14 | TT | 5,5 | 864 | 229 | 17,2 | 1800 | 3960 | 1700 | 3740 | 6,2 | 90 |
S-264
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50-14 102L | 8 | TT | 4,5 | 697 | 180 | 9,9 | 840 | 1850 | 795 | 1750 | 4,2 | 62 |
7.00-16 112L | 10 | TT | 5,5 | 780 | 199 | 10,4 | 1130 | 2490 | 1075 | 2365 | 5,0 | 73 |
7.00-16 115L | 12 | TT | 5,5 | 780 | 199 | 10,4 | 1230 | 2710 | 1170 | 2575 | 5,7 | 83 |
7.350-16 114L | 8 | TT | 5,5 | 804 | 207 | 12,0 | 1175 | 2590 | 1120 | 2470 | 4,2 | 62 |
7.350-16 118L | 10 | TT | 5,5 | 808 | 212 | 12,0 | 1330 | 2930 | 1265 | 2785 | 5,2 | 76 |
7.350-16 121L | 12 | TT | 5,5 | 808 | 212 | 12,0 | 1440 | 3170 | 1370 | 3015 | 6,0 | 87 |
S-259
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50-14 102L | 8 | TT | 4,5 | 699 | 180 | 9,9 | 840 | 1850 | 795 | 1750 | 4,2 | 62 |
6.50-14 105L | 10 | TT | 4,5 | 699 | 180 | 9,9 | 920 | 2025 | 870 | 1915 | 5,0 | 73 |
8L-14.5 113M | 12 | TT | 6,0 | 687 | 204 | 5,8 | 1155 | 2540 | 6,9 | 100 |
S-254
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00-16 112L | 10 | TT | 5,5 | 780 | 200 | 12,0 | 1130 | 2490 | 1075 | 2365 | 4,2 | 73 |
6.50-14 105L | 12 | TT | 5,5 | 780 | 200 | 12,0 | 1230 | 2710 | 1170 | 2575 | 5,7 | 83 |
8L-14.5 113M | 14 | TT | 5,5 | 780 | 200 | 12,0 | 1320 | 2905 | 1260 | 2775 | 6,5 | 94 |
8 | TT | 5,5 | 804 | 210 | 12,4 | 1175 | 2590 | 1120 | 2470 | 4,2 | 62 | |
10 | TT | 5,5 | 804 | 210 | 12,4 | 1330 | 2930 | 1265 | 2785 | 5,2 | 76 | |
12 | TT | 5,5 | 804 | 210 | 12,4 | 1440 | 3170 | 1375 | 3015 | 6 | 87 | |
14 | TT | 5,5 | 804 | 210 | 12,4 | 1510 | 3325 | 1440 | 3170 | 6,5 | 94 |
S-253
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD SINGLE (kg) | MAX LOAD SINGLE (Ibs) | MAX LOAD DOUBLE (kg) | MAX LOAD DOUBLE (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50-13 85L | 6 | TT | 4,0 | 624 | 159 | 9,8 | 520 | 1145 | 3,2 | 47 | ||
5.50-13 91L | 8 | TT | 4,0 | 324 | 159 | 9,8 | 610 | 1345 | 4,2 | 67 | ||
6.00-13 91L | 6 | TT | 5,0 | 667 | 186 | 10,5 | 610 | 1345 | 580 | 1280 | 3,23,2 | 47 |
6.00-13 96L | 8 | TT | 5,0 | 667 | 186 | 10,5 | 710 | 1565 | 675 | 1485 | 4,24,2 | 62 |
6.40-13 92L | 6 | TT | 5,0 | 645 | 179 | 10,7 | 640 | 1410 | 610 | 1345 | 3,2 | 47 |
6.40-13 98L | 8 | TT/TL | 5,0 | 645 | 179 | 10,7 | 750 | 1650 | 710 | 1565 | 4,2 | 62 |
6.00-14 92L | 6 | TT | 4,5 | 677 | 175 | 10,0 | 640 | 1410 | 610 | 1345 | 3,2 | 47 |
6.00-14 98L | 8 | TT | 4,5 | 677 | 175 | 10,0 | 750 | 76540 | 710 | 1565 | 4,2 | 62 |
6.50-14 96L | 6 | TT | 4,5 | 701 | 180 | 10,0 | 715 | 1575 | 680 | 1500 | 3,2 | 47 |
6.50-14 102L | 8 | TT/TL | 4,5 | 701 | 180 | 10,0 | 840 | 1850 | 795 | 1750 | 4,2 | 62 |
6.50-14 105L | 10 | TT | 4,5 | 701 | 180 | 10,0 | 920 | 2025 | 870 | 1915 | 5,0 | 73 |
7.00-14 94L | 6 | TT | 4,5 | 670 | 172 | 11,7 | 670 | 1475 | 640 | 1410 | 3,2 | 47 |
7.00-14 99L | 8 | TT | 4,5 | 670 | 172 | 11,7 | 785 | 1730 | 750 | 1650 | 4,2 | 62 |
6.00-15 94L | 6 | TT | 4,5 | 693 | 171 | 9,2 | 670 | 1475 | 640 | 1410 | 3,2 | 47 |
6.00-15 99L | 8 | TT | 4,5 | 693 | 171 | 9,2 | 780 | 1720 | 745 | 1640 | 4,2 | 62 |
6.00-15 102L | 10 | TT | 4,5 | 693 | 171 | 9,2 | 855 | 1885 | 820 | 1810 | 5,0 | 73 |
7.00-15 107L | 8 | TT | 5,5 | 753 | 796 | 11,0 | 980 | 2160 | 935 | 2060 | 4,2 | 62 |
7.00-15 111L | 10 | TT | 5,5 | 753 | 196 | 11,0 | 1080 | 2380 | 1030 | 2270 | 5,0 | 73 |
7.00-15 114L | 12 | TT | 5,5 | 753 | 196 | 11,0 | 980 | 2160 | 935 | 2060 | 5,7 | 62 |
7.50-15 112L | 8 | TT | 5,5 | 787 | 213 | 11,5 | 1125 | 2480 | 1075 | 2370 | 4,2 | 62 |
7.50-15 117L | 10 | TT | 5,5 | 787 | 213 | 11,5 | 1280 | 2820 | 1215 | 2675 | 5,0 | 73 |
7.50-15 120L | 12 | TT | 5,5 | 787 | 213 | 11,5 | 1385 | 3050 | 1315 | 2895 | 5,7 | 83 |
7.50-15 121L | 14 | TT | 5,5 | 787 | 213 | 11,5 | 1450 | 3195 | 1375 | 3030 | 6,5 | 94 |
6.50-16 105L | 8 | TT | 5,5 | 750 | 188 | 9,9 | 920 | 2025 | 870 | 1915 | 4,2 | 62 |
6.50-16 108L | 10 | TT | 5,5 | 750 | 188 | 9,9 | 1010 | 2225 | 960 | 2115 | 5,0 | 73 |
6.50-16 112L | 12 | TT | 5,5 | 750 | 188 | 9,9 | 1100 | 2425 | 1040 | 2293 | 5,7 | 83 |
7.00-16 112L | 10 | TT | 5,5 | 770 | 200 | 11,4 | 1130 | 2490 | 1075 | 2365 | 5,0 | 73 |
7.00-16 115L | 12 | TT | 5,5 | 770 | 200 | 11,4 | 1230 | 2710 | 1170 | 2575 | 5,7 | 83 |
7.00-16 118L | 14 | TT | 5,5 | 770 | 200 | 11,4 | 1320 | 2905 | 1260 | 2775 | 6,5 | 94 |
7.50-16 114L | 8 | TT | 5,5 | 810 | 208 | 12,4 | 1175 | 2590 | 1120 | 2470 | 4,2 | 62 |
7.50-16 118L | 10 | TT | 5,5 | 810 | 210 | 12,4 | 1330 | 2930 | 1265 | 2785 | 5,2 | 76 |
7.50-16 121L | 12 | TT/TL | 5,5 | 810 | 210 | 12,4 | 1440 | 3170 | 1370 | 3015 | 6,0 | 87 |
7.50-16 122L | 14 | TT/TL | 5,5 | 810 | 210 | 12,4 | 1510 | 3325 | 1440 | 3170 | 6,5 | 94 |
8.25-16 225N | 8 | TL | 6,0 | 855 | 235 | 12,8 | 1175 | 2585 | 1120 | 2470 | 4,0 | 58 |
8.25-16 128L | 14 | TT | 6,0 | 855 | 228 | 12,8 | 1800 | 3960 | 1700 | 3740 | 6,2 | 90 |
8.25-16 131L | 16 | TT | 6,0 | 855 | 228 | 12,8 | 19625 | 4325 | 1870 | 4120 | 7,0 | 102 |