S-379
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD (kg) | MAX LOAD (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200X50 | 2 | TT | 1,25 | 194 | 48 | 1,3 | 75 | 165 | 1,8 | 25 |
200X50 | 4 | TT | 1,25 | 194 | 48 | 1,3 | 115 | 250 | 2,5 | 35 |
2.50-4 | 4 | TT | 2,1 | 228 | 68 | 1,5 | 135 | 300 | 3,5 | 50 |
3.00-4 | 2 | TT/TL | 2,5 | 264 | 95 | 1,5 | 95 | 210 | 2,5 | 35 |
3.00-4 | 4 | TT/TL | 2,5 | 264 | 95 | 1,5 | 170 | 375 | 4,2 | 60 |
4.00-4 | 4 | TT | 2,1 | 310 | 103 | 1,5 | 230 | 507 | 3,5 | 50 |
3.50-6 | 2 | TT/TL | 2,5 | 330 | 91 | 1,8 | 130 | 285 | 2,1 | 30 |
3.50-6 | 4 | TT/TL | 2,5 | 333 | 91 | 1,8 | 200 | 440 | 3,5 | 50 |
4.00-6 | 2 | TT/TL | 2,5 | 352 | 100 | 1,5 | 175 | 390 | 2,1 | 30 |
4.00-6 | 4 | TT/TL | 2,5 | 355 | 100 | 1,5 | 230 | 510 | 3,5 | 50 |
3.00-8 | 2 | TT/TL | 2,5 | 364 | 86 | 1,6 | 110 | 240 | 2,5 | 35 |
3.00-8 | 4 | TT | 2,5 | 367 | 86 | 1,6 | 200 | 440 | 4,2 | 60 |
3.50-8 | 2 | TT/TL | 2,5 | 378 | 90 | 1,5 | 145 | 320 | 2,1 | 30 |
3.50-8 | 4 | TT/TL | 2,5 | 380 | 90 | 1,5 | 220 | 485 | 3,5 | 50 |
4.80/4.00-8 | 2 | TT/TL | 2,5 | 406 | 104 | 1,5 | 195 | 430 | 2,1 | 30 |
4.80/4.00-8 | 4 | TT/TL | 2,5 | 409 | 104 | 1,5 | 305 | 670 | 3,5 | 50 |
4.80/4.00-8 | 6 | TT/TL | 2,5 | 417 | 104 | 1,5 | 340 | 750 | 5,0 | 72 |
S-369
SIZE (inch) | P.R. | TYPE | R.W.(inch) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | N.S.D.(mm) | MAX LOAD (kg) | MAX LOAD (Ibs) | INFLATION (bar) | INFLATION (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00-6 | 2 | TT/TL | 2,5 | 352 | 100 | 1,5 | 175 | 390 | 2,1 | 30 |
4.00-6 | 4 | TT/TL | 2,5 | 355 | 100 | 1,5 | 230 | 510 | 3,5 | 50 |
13X3.00-8 | 2 | TT | 2,5 | 368 | 88 | 1,8 | 110 | 240 | 2,5 | 35 |
13X3.00-8 | 4 | TT | 2,5 | 370 | 88 | 1,8 | 200 | 440 | 3,5 | 50 |
3.50-8 | 2 | TT | 2,5 | 380 | 90 | 1,5 | 145 | 320 | 2,1 | 30 |
3.50-8 | 4 | TT | 2,5 | 380 | 90 | 1,5 | 220 | 485 | 3,5 | 50 |
4.80/4.00-8 | 2 | TT/TL | 2,5 | 406 | 104 | 2,2 | 195 | 430 | 2,1 | 30 |
4.80/4.00-8 | 4 | TT/TL | 2,5 | 409 | 104 | 2,2 | 305 | 670 | 3,5 | 50 |
4.80/4.00-8 | 6 | TT/TL | 2,5 | 417 | 104 | 2,2 | 340 | 750 | 5,0 | 72 |